Land wählen
Livesupport:
Login
Passwort vergessen?
Warenkorb
0
Managedroot
Webhosting
Colocation
Voiceserver
Services
Images
Xen Images
OpenVZ Images
Login
Managedroot
serverman.de
> Managedroot
Managed Root 2020 - Details
CPU Managed Root
Intel® Core™ i3-9100 (0,00 €)
Intel® Core™ i5-9400 (+5,04 €)
Intel® Core™ i7-9700 (+10,08 €)
Ram Managed Root
16GB DDR4 (0,00 €)
32GB DDR4 (+12,61 €)
64GB DDR4 (+25,21 €)
HDD Managed Root
2x1TB HDD (0,00 €)
2x2TB HDD (+5,04 €)
2x3TB HDD (+12,61 €)
2x4TB HDD (+17,65 €)
SSD Managed Root
nicht gewünscht (0,00 €)
2x120GB SSD (+2,52 €)
2x240GB SSD (+5,04 €)
2x480GB SSD (+7,56 €)
Admintool
i-Mscp unlimited (0,00 €)
Plesk Web Admin Edition (+15,12 €)
Plesk Web Pro Edition (+25,20 €)
Plesk Web Host Edition (+39,33 €)
Vorauszahlung Rootserver
1 Monat (0,00 %)
3 Monate (-5,00 %)
6 Monate (-7,50 %)
12 Monate (-10,00 %)
Mindestvertragslaufzeit
3 Monate (0,00 €)
einmaliges Setup Hardware
i3-9100|16GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+237,43 €)
i3-9100|16GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+265,50 €)
i3-9100|16GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+288,49 €)
i3-9100|16GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+303,27 €)
i3-9100|32GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+301,95 €)
i3-9100|32GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+330,02 €)
i3-9100|32GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+353,02 €)
i3-9100|32GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+367,79 €)
i3-9100|64GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+408,55 €)
i3-9100|64GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+436,63 €)
i3-9100|64GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+459,63 €)
i3-9100|64GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+474,37 €)
i5-9400|16GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+256,63 €)
i5-9400|16GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+284,70 €)
i5-9400|16GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+307,69 €)
i5-9400|16GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+322,47 €)
i5-9400|32GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+321,15 €)
i5-9400|32GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+349,22 €)
i5-9400|32GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+372,22 €)
i5-9400|32GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+386,99 €)
i5-9400|64GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+427,75 €)
i5-9400|64GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+455,83 €)
i5-9400|64GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+478,83 €)
i5-9400|64GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+493,60 €)
i7-9700|16GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+296,20 €)
i7-9700|16GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+324,29 €)
i7-9700|16GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+347,28 €)
i7-9700|16GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+362,09 €)
i7-9700|32GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+360,74 €)
i7-9700|32GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+388,81 €)
i7-9700|32GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+411,81 €)
i7-9700|32GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+426,58 €)
i7-9700|64GB RAM|2x1TB HDD|keine SSD (+467,34 €)
i7-9700|64GB RAM|2x2TB HDD|keine SSD (+495,42 €)
i7-9700|64GB RAM|2x3TB HDD|keine SSD (+518,42 €)
i7-9700|64GB RAM|2x4TB HDD|keine SSD (+533,22 €)
i3-9100|16GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+257,84 €)
i3-9100|16GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+281,90 €)
i3-9100|16GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+325,22 €)
i3-9100|16GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+291,57 €)
i3-9100|16GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+310,59 €)
i3-9100|16GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+353,91 €)
i3-9100|16GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+312,94 €)
i3-9100|16GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+331,96 €)
i3-9100|16GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+375,28 €)
i3-9100|16GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+328,72 €)
i3-9100|16GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+347,74 €)
i3-9100|16GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+391,06 €)
i3-9100|32GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+327,40 €)
i3-9100|32GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+346,42 €)
i3-9100|32GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+389,74 €)
i3-9100|32GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+355,47 €)
i3-9100|32GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+374,49 €)
i3-9100|32GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+417,81 €)
i3-9100|32GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+378,47 €)
i3-9100|32GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+397,49 €)
i3-9100|32GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+440,81 €)
i3-9100|32GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+393,25 €)
i3-9100|32GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+412,27 €)
i3-9100|32GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+455,59 €)
i3-9100|64GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+434,01 €)
i3-9100|64GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+453,03 €)
i3-9100|64GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+496,35 €)
i3-9100|64GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+462,08 €)
i3-9100|64GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+481,10 €)
i3-9100|64GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+524,42 €)
i3-9100|64GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+485,08 €)
i3-9100|64GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+504,10 €)
i3-9100|64GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+547,42 €)
i3-9100|64GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+500,21 €)
i3-9100|64GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+519,23 €)
i3-9100|64GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+562,55 €)
i5-9400|16GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+282,08 €)
i5-9400|16GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+301,10 €)
i5-9400|16GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+344,42 €)
i5-9400|16GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+310,15 €)
i5-9400|16GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+329,17 €)
i5-9400|16GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+372,49 €)
i5-9400|16GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+323,06 €)
i5-9400|16GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+352,16 €)
i5-9400|16GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+395,49 €)
i5-9400|16GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+323,06 €)
i5-9400|16GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+352,16 €)
i5-9400|16GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+395,49 €)
i5-9400|32GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+346,60 €)
i5-9400|32GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+365,62 €)
i5-9400|32GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+419,02 €)
i5-9400|32GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+374,67 €)
i5-9400|32GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+393,69 €)
i5-9400|32GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+437,01 €)
i5-9400|32GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+397,67 €)
i5-9400|32GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+416,69 €)
i5-9400|32GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+463,04 €)
i5-9400|32GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+402,36 €)
i5-9400|32GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+431,47 €)
i5-9400|32GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+474,79 €)
i5-9400|64GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+453,21 €)
i5-9400|64GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+472,23 €)
i5-9400|64GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+515,55 €)
i5-9400|64GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+481,28 €)
i5-9400|64GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+500,30 €)
i5-9400|64GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+543,62 €)
i5-9400|64GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+504,28 €)
i5-9400|64GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+523,30 €)
i5-9400|64GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+566,62 €)
i5-9400|64GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+519,06 €)
i5-9400|64GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+538,07 €)
i5-9400|64GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+581,39 €)
i7-9700|16GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+321,65 €)
i7-9700|16GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+340,67 €)
i7-9700|16GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+383,99 €)
i7-9700|16GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+349,74 €)
i7-9700|16GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+368,76 €)
i7-9700|16GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+412,08 €)
i7-9700|16GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+372,74 €)
i7-9700|16GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+391,75 €)
i7-9700|16GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+435,08 €)
i7-9700|16GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+387,54 €)
i7-9700|16GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+396,47 €)
i7-9700|16GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+439,79 €)
i7-9700|32GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+386,19 €)
i7-9700|32GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+405,21 €)
i7-9700|32GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+448,53 €)
i7-9700|32GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+414,26 €)
i7-9700|32GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+433,28 €)
i7-9700|32GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+476,60 €)
i7-9700|32GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+437,26 €)
i7-9700|32GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+456,28 €)
i7-9700|32GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+499,60 €)
i7-9700|32GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+452,04 €)
i7-9700|32GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+471,06 €)
i7-9700|32GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+514,38 €)
i7-9700|64GB RAM|2x1TB HDD|2x120GB SSD (+492,80 €)
i7-9700|64GB RAM|2x1TB HDD|2x240GB SSD (+511,82 €)
i7-9700|64GB RAM|2x1TB HDD|2x480GB SSD (+555,14 €)
i7-9700|64GB RAM|2x2TB HDD|2x120GB SSD (+520,87 €)
i7-9700|64GB RAM|2x2TB HDD|2x240GB SSD (+539,89 €)
i7-9700|64GB RAM|2x2TB HDD|2x480GB SSD (+583,21 €)
i7-9700|64GB RAM|2x3TB HDD|2x120GB SSD (+540,85 €)
i7-9700|64GB RAM|2x3TB HDD|2x240GB SSD (+559,87 €)
i7-9700|64GB RAM|2x3TB HDD|2x480GB SSD (+603,19 €)
i7-9700|64GB RAM|2x4TB HDD|2x120GB SSD (+558,68 €)
i7-9700|64GB RAM|2x4TB HDD|2x240GB SSD (+577,69 €)
i7-9700|64GB RAM|2x4TB HDD|2x480GB SSD (+621,02 €)
Produkt
Managed Root 2020
ArtikelNr
man2020
Preis
Setup
zzgl.
Wählen Sie Ihr Land
×
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechien
Ungarn
England, GB
Zypern